公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 金风科技 | ||
股票编码 | sz002202 | ||
公司中文全称 | 新疆金风科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd | ||
所属行业 | 电气设备 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务为大型风力发电机组的开发研制,生产及销售,中试型风力发电场的建设及运营.主要产品为大型并网型风力发电机组设备. | ||
公司简介 | 公司成立于1998年,致力于成为国际化的清洁能源和节能环保整体解决方案提供商,多次入选“全球最具创新能力企业50强”,荣登2016年度“全球挑战者”百强榜,被《知识产权资产管理IAM》组织授予“中国知识产权倡导者”殊荣。公司目前专注于风电系统解决方案、可再生能源、新业务投资孵化。公司在全球范围拥有7大研发中心,与7所全球顶级院校合作,拥有强大的自主研发能力,承担国家重点科研项目近30项,掌握专利技术超过2,800项,获得超过33种机型的设计与型式认证。 | ||
法人代表 | 武钢 | ||
总经理 | 曹志刚 | ||
董秘 | 马金儒 | ||
成立日期 | 2001-03-26日 | ||
注册资本 | 42.3亿 | ||
员工人数 | 8961人 | ||
上市日期 | 2007-12-26日 | ||
总股本 | 42.25亿股 | ||
流通股本 | 33.93亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 26.882亿元 | ||
每股净资产 | 7.148元 | ||
电子邮箱 | goldwind@goldwind.com.cn | ||
公司网址 | www.goldwind.com.cn | ||
所在省份 | 新疆 | ||
所在城市 | 乌鲁木齐市 | ||
所在区域 | 新疆 | ||
办公地址 | 北京市北京经济技术开发区博兴一路8号 |
原标题:能源企业复产复工遇新忧 来源:北极星电力网
3月16日,国家统计局通报的1-2月份能源生产情况显示,前2个月,规模以上工业原煤... 详细>>
sz002202金风科技最新公告:
金风科技:关于股东权益变动的提示性公告
新疆金风科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2020年3月23日收到股东大家人寿保险股份有限公司(以下简称“大家... 详细>>
sz002202金风科技最新研报:
金风科技:凛冬已至,即望春风
公司发布 2019年中报,盈利下降 23%符合预期。国内风电需求有望高增长,公司风机业务有望迎来盈利拐点; 维持买入评级。
... 详细>>