公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 双鹭药业 | ||
股票编码 | sz002038 | ||
公司中文全称 | 北京双鹭药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 生物制药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:基因工程药物及生化,化学药物的研究开发,生产经营.主要产品:立生素,欣吉尔,扶济复,迈格尔,针剂药品复合辅酶,CTP,苦参碱,降钙素等,固体制剂氯雷他定. | ||
公司简介 | 公司是一家主要从事基因工程和生化药物研究开发、生产和经营的高新技术企业,系北京市首家登陆中小企业板的上市公司,是国家认定的企业技术中心。主要从事基因工程药物的研究开发、生产和经营。公司共研究开发并投放市场2个具有自主知识产权的国家一类新药和8个国家二类新药,形成以肿瘤、老年病、肝病为主导的产品线。公司曾荣获国家科技进步二等奖一项,北京市科技进步一、二、三等奖五项,先后多次作为企业独立申请并获国家“863”计划基金资助,多个项目获国家技术创新基金资助,并入选国家火炬计划重点高新技术企业、中关村科技园海淀园首批“百家创新企业”、“北京生物医药产业跨越发展工程”(G20工程)和中关村国家自主创新示范区首批“十百千工程”重点培育企业。 | ||
法人代表 | 徐明波 | ||
总经理 | 徐明波 | ||
董秘 | 梁淑洁 | ||
成立日期 | 1994-12-24日 | ||
注册资本 | 10.3亿 | ||
员工人数 | 730人 | ||
上市日期 | 2004-09-09日 | ||
总股本 | 10.27亿股 | ||
流通股本 | 8.52亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.267亿元 | ||
每股净资产 | 4.781元 | ||
电子邮箱 | slpharm@slpharm.com.cn | ||
公司网址 | www.slpharm.com.cn | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年3月25日接到公司第... 详细>>
sz002038双鹭药业最新公告:
双鹭药业:2019年度业绩快报
北京双鹭药业股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
本公告所载北京双鹭药业股份有限公... 详细>>
sz002038双鹭药业最新研报:
双鹭药业:静待业绩反转
事件
公司发布2016年中报,报告期内实现营业收入4.72亿元,同比减少12.3%;归母净利2.53亿元,同比减少22... 详细>>