公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 西山煤电 | ||
股票编码 | sz000983 | ||
公司中文全称 | 山西西山煤电股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd | ||
所属行业 | 煤炭开采 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品为焦煤,肥煤,瘦煤,贫瘦煤和气煤等. | ||
公司简介 | 公司是全国首批循环经济试点单位。公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等,畅销全国20多个省、市、自治区,并出口到日本、韩国、德国、印度、巴西、西班牙等国家。公司曾荣获全国五一劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、全国模范职工之家等荣誉称号,“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣膺国家科技进步二等奖。 | ||
法人代表 | 赵建泽 | ||
总经理 | 马步才 | ||
董秘 | 黄振涛 | ||
成立日期 | 1999-04-26日 | ||
注册资本 | 41亿 | ||
员工人数 | 26631人 | ||
上市日期 | 2000-07-26日 | ||
总股本 | 40.97亿股 | ||
流通股本 | 40.97亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 15.057亿元 | ||
每股净资产 | 5.417元 | ||
电子邮箱 | xsstock@public.ty.sx.cn | ||
公司网址 | www.xsmd.com.cn/web/shangShiGongSi | ||
所在省份 | 山西 | ||
所在城市 | 太原市 | ||
所在区域 | 山西 | ||
办公地址 | 山西省太原市西矿街318号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>关于调整职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司董事会收到郭文斌先生递交的书面辞职报告,... 详细>>
sz000983西山煤电最新研报:
西山煤电投资价值分析报告:一边是稳定,一边是弹性
煤炭资产盈利能力强,公司积极向下游延伸
公司煤矿资产盈利能力稳定,在2015年煤炭行业整体大幅亏损的情况下依然维持盈利... 详细>>