公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | ST银亿 | ||
股票编码 | sz000981 | ||
公司中文全称 | 银亿股份有限公司 | ||
公司英文全称 | YINYI CO.,LTD. | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:无级变速器(CVT),双离合变速器(DCT),混合动力总成系统和纯电动动力总成系统,汽车安全气囊气体发生器,房产.主营业务:研发,生产和销售汽车变速器;汽车安全气囊气体发生器的开发,生产及销售等;房地产开发,销售代理,物业管理,星级酒店等. | ||
公司简介 | 公司作为专业房地产开发企业,拥有国家一级房地产开发资质,以宁波为总部,跨区域发展,历经多年的成功运作,凭借着雄厚的实力和卓越的品质,连续多年上榜中国房地产百强企业,并连续获得浙江省住宅产业十大领军企业,已跻身中国房地产界最具成长性的强势品牌行列。2016年公司全面实施战略转型升级,确定了以“房地产业+高端制造业”双轮驱动的发展格局,并先后成功并购美国ARC集团和比利时邦奇集团。ARC集团是专业研发、设计、生产和销售气体发生器的跨国公司,是全球第二大独立生产气体发生器生产商。邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级变速器(CVT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。随着高端制造业的顺利进军,全面开启了公司发展的新跨越,新征程。 | ||
法人代表 | 熊续强 | ||
总经理 | 王德银 | ||
董秘 | 赵姝 | ||
成立日期 | 1998-08-31日 | ||
注册资本 | 40.3亿 | ||
员工人数 | 10750人 | ||
上市日期 | 2000-06-22日 | ||
总股本 | 40.28亿股 | ||
流通股本 | 25.74亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -64.819亿元 | ||
每股净资产 | 1.654元 | ||
电子邮箱 | info@chinayinyi.cn | ||
公司网址 | www.chinayinyi.cn | ||
所在省份 | 甘肃 | ||
所在城市 | 兰州市 | ||
所在区域 | 甘肃 | ||
办公地址 | 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼 |
受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权:http://wq.finance.sina.com.cn/
微博关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访... 详细>>
sz000981ST银亿最新公告:
ST银亿:关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告
股票简称: ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2020-017
银亿股份有限公司关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告
... 详细>> 投资要点
平安观点:
公司为一家立足宁波布局全国拓... 详细>>