公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 嘉凯城 | ||
股票编码 | sz000918 | ||
公司中文全称 | 嘉凯城集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China Calxon Group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 全国地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:房地产投资 | ||
公司简介 | 公司是浙江省国资委旗下唯一的房产上市公司,2009年在深交所上市,营业收入达百亿,跻身中国房地产百强之列。公司具备多年的房地产开发及商业资产管理经验,已经成功开发了60余个中、高端房地产项目,产品线丰富,“城市之光”、“阳光城”等系列产品在业界极具影响力。同时,运营管理了多个大型商业项目,商业资源丰富,管理水平不断提升。公司紧跟国家政策,抓住新型城镇化发展先机,取得了在城镇商业领域的先发优势。旗下拥有“名镇天下”城镇商业运营品牌,建立了多个城镇商业发展平台,已经在江浙沪等地发展了一批特色城镇商业项目。 | ||
法人代表 | 时守明 | ||
总经理 | |||
董秘 | 韩飞 | ||
成立日期 | 1998-08-14日 | ||
注册资本 | 18亿 | ||
员工人数 | 2331人 | ||
上市日期 | 1999-07-20日 | ||
总股本 | 18.04亿股 | ||
流通股本 | 18.04亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -4.475亿元 | ||
每股净资产 | 1.421元 | ||
电子邮箱 | calxon@calxon.com | ||
公司网址 | www.calxon-group.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 |
新浪财经讯 嘉凯城在3月25日,发生1笔大宗交易。
第1笔成交价格为4.37元,成交395.00万股,成交金额1,726.15万元,买方营业部为国泰君安证券股份有限公司杭州五... 详细>>
sz000918嘉凯城最新公告:
嘉凯城:持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告
嘉凯城集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年8月10日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告... 详细>>
sz000918嘉凯城最新研报:
嘉凯城:业绩续亏,反转还看恒大
受毛利率拖累,公司上半年续亏。公司报告期内实现营业收入21.42亿元,同比增长1.41%,低于预期,其中房屋销售实现营业收入17.64亿元,同比增长82%,上半年公司实现归属于母公司股东... 详细>>