公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 高鸿股份 | ||
股票编码 | sz000851 | ||
公司中文全称 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Gohigh Data Networks Technology Co.,Ltd | ||
所属行业 | 软件服务 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:宽带产品,多媒体类产品. | ||
公司简介 | 公司是由大唐电信科技产业集团整合了集团内多年积累的数据产业技术、产品和资源组建的高新技术企业,是大唐集团旗下两家上市公司之一。公司主要从事数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。产品广泛应用于通信公网、政府、公安、银行、企业和民用等领域,其销售和服务网络覆盖全国30个省市,并建立了全国性的渠道销售体系。高新技术企业,中国安全防范产品行业协会会员,全国重质量守信用企业,通过ISO9001国际质量管理体系认证,拥有及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、一级计算机信息系统集成、甲级建筑智能化系统工程设计、一级安防工程企业资质证书等资质。 | ||
法人代表 | 付景林 | ||
总经理 | 付景林 | ||
董秘 | 丁明锋 | ||
成立日期 | 1994-01-20日 | ||
注册资本 | 9.1亿 | ||
员工人数 | 1706人 | ||
上市日期 | 1998-06-09日 | ||
总股本 | 9.08亿股 | ||
流通股本 | 8.78亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -1.165亿元 | ||
每股净资产 | 3.523元 | ||
电子邮箱 | gohigh@gohigh.com.cn | ||
公司网址 | www.gohigh.com.cn | ||
所在省份 | 贵州 | ||
所在城市 | 贵阳市 | ||
所在区域 | 贵州 | ||
办公地址 | 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层 |
原标题:大盘缩量震荡 机构借机调仓 来源:金融投资报
两市26日低开震荡,成交量有所萎缩,个股出现大范围下跌,涨停个股减少至50只,同... 详细>>
sz000851高鸿股份最新公告:
高鸿股份:关于股东减持公司股份计划的预披露公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于股东减持公司股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
... 详细>> 1、营收、归母净利润呈现双增长。公司2017上半年度公司实现营业收入38.23亿元,比上年同期增长10.33%;实现利润总额0.55亿元,比去年同期增长1.88%;归属于上市公司股东的净... 详细>>