公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | *ST西发 | ||
股票编码 | sz000752 | ||
公司中文全称 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tibet Galaxy Science & Technology Development Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 啤酒 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:啤酒. | ||
公司简介 | 公司属食品、酒、烟草制造业,前身为拉萨啤酒厂,是自治区首家啤酒生产企业和区内骨干企业之一,主要从事啤酒生产销售业务,为自治区重点扶持企业。经营范围主要为:生产销售啤酒、饮料;饲料、养殖业;娱乐服务;藏红花系列产品开发;计算机软硬件系统集成产品,网络及信息技术产品的研制、开发、生产、销售。公司产品目前主要供应西藏市场,在西藏市场占有率较高。 | ||
法人代表 | 罗希 | ||
总经理 | 陈婷婷 | ||
董秘 | 牟岚 | ||
成立日期 | 1997-06-20日 | ||
注册资本 | 2.6亿 | ||
员工人数 | 273人 | ||
上市日期 | 1997-06-25日 | ||
总股本 | 2.64亿股 | ||
流通股本 | 2.64亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -3.370亿元 | ||
每股净资产 | -0.085元 | ||
电子邮箱 | xzfz000752@163.com | ||
公司网址 | irm.p5w.net/000752/index.html | ||
所在省份 | 西藏 | ||
所在城市 | 拉萨市 | ||
所在区域 | 西藏 | ||
办公地址 | 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼 |
董秘回答(*ST西发SZ000752):
受疫情影响,本次股份转让正在推进中,公司将关注本次股份转让的进展情况,并按照相关法律法规履行信息披露义务,谢谢您的关注。
详细>>西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月16日以通讯表决... 详细>>
sz000752*ST西发最新研报:
西藏发展:股东增持,有望受益投行“绿色通道”加速转型
投资要点:
公司简介:自有业务经营面临压力,转型发展正待启动。
&nbs... 详细>>