公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 泰禾集团 | ||
股票编码 | sz000732 | ||
公司中文全称 | 泰禾集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tahoe Group Co., Ltd | ||
所属行业 | 区域地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:农药,房地产 | ||
公司简介 | 公司是一家在地产、金融、文化等领域多元发展的大型知名上市公司。公司主要从事住宅地产和商业地产的开发。以泰禾“院子”、“大院”系列为核心品牌的高端住宅地产产品,以“泰禾广场”“泰禾新天地”“中央广场”为核心品牌的商业地产产品,在全国具有一定的品牌影响力。公司坚持“扎根福建本土,深耕一线城市”的房地产战略布局,项目主要围绕着以北京为中心的京津冀、以上海为中心的长三角、以广深为中心的珠三角以及福建的福州、厦门等主要经济发达区域,并逐步辐射二线省会及核心城市。 | ||
法人代表 | 黄其森 | ||
总经理 | 黄其森 | ||
董秘 | 黄其森 | ||
成立日期 | 1992-12-29日 | ||
注册资本 | 24.9亿 | ||
员工人数 | 8899人 | ||
上市日期 | 1997-07-04日 | ||
总股本 | 24.89亿股 | ||
流通股本 | 24.86亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -36.274亿元 | ||
每股净资产 | 7.098元 | ||
电子邮箱 | investors@tahoecn.com | ||
公司网址 | www.tahoecn.com | ||
所在省份 | 福建 | ||
所在城市 | 三明市 | ||
所在区域 | 福建 | ||
办公地址 | 福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼20-31层 |
原标题:房企进入“抢钱”时代,房价要再次上涨? 来源:搜狐财经
“只要融资和土地成本够底,怎么都能赚钱。”一位知名房地产企业家曾如此概... 详细>>
sz000732泰禾集团最新公告:
泰禾集团:第九届董事会第七次会议决议公告
泰禾集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况... 详细>>
sz000732泰禾集团最新研报:
泰禾集团:现金流改善、负债进一步降低,融资成本有所上升
公司发布2019年半年报,上半年实现营业收入145.06亿,同比+14.33%,实现归母净利润15.61亿,同比+58.74%,实现扣非归母净利润10.98亿,同比增长2.35%。