公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 华东科技 | ||
股票编码 | sz000727 | ||
公司中文全称 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd | ||
所属行业 | 元器件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:荧光灯,石英晶体谐振器,液晶屏及模块. | ||
公司简介 | 公司是专业从事电子制造相关产业的上市公司,公司主营平板显示、触控显示、石英晶体、磁性材料及电源、真空电子等产业。产品涵盖TFT-LCD、触摸屏、LCD及显示模组;晶体振荡器、谐振器、滤波器等元器件;磁粉、磁芯、电源、微波等元器件;示波管、吸气剂等系列产品。公司曾被国家科技部评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司拥有江苏南京、广东深圳、河北廊坊等多个生产基地,营销和服务体系覆盖全球主流市场。 | ||
法人代表 | 徐国忠 | ||
总经理 | |||
董秘 | 徐国忠 | ||
成立日期 | 1993-01-08日 | ||
注册资本 | 45.3亿 | ||
员工人数 | 4701人 | ||
上市日期 | 1997-05-20日 | ||
总股本 | 45.3亿股 | ||
流通股本 | 34.19亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -54.614亿元 | ||
每股净资产 | 0.706元 | ||
电子邮箱 | zqb@huadongtech.com | ||
公司网址 | www.huadongtech.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 南京市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省南京市栖霞区天佑路77号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间:... 详细>>
sz000727华东科技最新研报:
华东科技:季报业绩低于预期,期待8.5代线后续发力
投资要点
事项: 10月27日晚间公司披露了2016年三季报,前三季度公司实现营收6.65亿元(1.51% YoY),... 详细>>