公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 京东方A | ||
股票编码 | sz000725 | ||
公司中文全称 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | BOE Technology Group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 元器件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:显示器终端产品,薄膜晶体管液晶显示器件,小尺寸显示器件. | ||
公司简介 | 公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,核心业务包括显示器件、智慧系统、健康服务。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。公司在北京、重庆、安徽合肥、四川成都、绵阳、福建福州、厦门、江苏苏州、内蒙古鄂尔多斯、河北固安等地拥有多个制造基地,在美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等多个国家和地区设有子公司,服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。公司坚持“技术领先、全球首发、价值共创”的创新理念。 | ||
法人代表 | 陈炎顺 | ||
总经理 | 刘晓东 | ||
董秘 | 刘洪峰 | ||
成立日期 | 1993-04-09日 | ||
注册资本 | 348亿 | ||
员工人数 | 65017人 | ||
上市日期 | 2001-01-12日 | ||
总股本 | 347.98亿股 | ||
流通股本 | 344.73亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 25.422亿元 | ||
每股净资产 | 2.494元 | ||
电子邮箱 | web.master@boe.com.cn | ||
公司网址 | www.boe.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市北京经济技术开发区西环中路12号 |
新浪财经讯 3月18日晚间,ST昌九公告重组预案,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司(下简称“上海中彦”)100%股权,公开信息显示,上海中彦系互联网电商导购平台“返... 详细>>
sz000725京东方A最新公告:
京东方A:2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债)发行结果公告
证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2020-013证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2020-013详细>>
sz000725京东方A最新研报:
京东方A:中报业绩符合预期,下半年建议关注海外产线调整
事件: 近日,公司发布 2019年中报, 1H19公司实现营收 550.39亿元,同比26.6%,实现归母净利润 16.68亿元,同比-43.9%,扣非净利润 6.51亿元,同比-56.... 详细>>