公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 当代东方 | ||
股票编码 | sz000673 | ||
公司中文全称 | 当代东方投资股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Lead Eastern Investment Co., Ltd | ||
所属行业 | 影视音像 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务;文化艺术,房地产业,物流业,矿业. | ||
公司简介 | 公司自2014年正式转型构建传媒产业生态,一直致力于打造成为一家拥有强大的自主创新能力、丰富的整合营销渠道、坚强的资本共享平台,依托于合伙人机制多元化布局的文化产业运营商。围绕“内容、渠道、衍生”战略,作为传媒生态领跑者,公司左手夯实内容投资加码渠道建设,右手布局新媒体、短视频、移动互联网、音乐等板块。目前,公司的主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、广告等。经过几年的快速发展,在资本助力下持续加码移动互联网、卫视平台、院线影城等渠道平台建设,夯实内容投资,实现内容与渠道融合发展。在布局音乐、教育等板块的基础上,公司提供包括影视、亲子、IP、爱情、时尚、演出、实业等系列内容产业的解决方案,致力于成为国内独具特色的特色小镇内容运营商。 | ||
法人代表 | 王玺锭 | ||
总经理 | 王玺锭 | ||
董秘 | 陆邦一 | ||
成立日期 | 1997-01-17日 | ||
注册资本 | 7.9亿 | ||
员工人数 | 341人 | ||
上市日期 | 1997-01-24日 | ||
总股本 | 7.92亿股 | ||
流通股本 | 7.9亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -6.806亿元 | ||
每股净资产 | -0.312元 | ||
电子邮箱 | dddf@sz000673.com | ||
公司网址 | www.sz000673.com | ||
所在省份 | 山西 | ||
所在城市 | 大同市 | ||
所在区域 | 山西 | ||
办公地址 | 北京市北京市朝阳区SOHO尚都北塔A座8层 |
证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2020-010
当代东方投资股份有限公司
八届董事会十四次会议决议公告
本... 详细>>
sz000673当代东方最新公告:
当代东方:世纪中农(北京)农业科技有限公司简式权益变动报告书
世纪中农(北京)农业科技有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:当代东方投资股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:当代东方股票代码:000673
<... 详细>> 业绩简评
当代东方2016年前三季度实现营业收入2.59亿元,同比增长122.97%;实现归母净利润1.045亿元,同... 详细>>