公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 中迪投资 | ||
股票编码 | sz000609 | ||
公司中文全称 | 北京中迪投资股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Beijing Zodi Investment Co., Ltd. | ||
所属行业 | 区域地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:以土地一级开发业务为主,同时兼顾其他行业的开拓和投资. | ||
公司简介 | 公司原来是北京市科委认定的大型高新技术企业,近年经产业结构调整后,公司业务以房地产综合开发为主,同时向着现代快餐连锁经营方向迅速发展,形成符合自身发展要求、互补性强且具有稳定盈利能力的主营业务体系。数年来已有多块土地完成整理并成功上市,地价屡创新高,为公司及合作伙伴创造了丰厚的利润回报。在土地一级开发业务顺利进行的基础上,公司也积极向传统的房地产二级开发领域进军,以实现房地产一、二级开发的联动,搭建起具有公司自身特色的房地产综合开发体系。与房地产综合开发业务推进的同时,公司将另一个业务重心放在了现代快餐连锁经营行业上,以期能够与已有的房地产业务形成有效的互补。 | ||
法人代表 | 李勤 | ||
总经理 | 解斌 | ||
董秘 | 何帆 | ||
成立日期 | 1993-08-02日 | ||
注册资本 | 3亿 | ||
员工人数 | 195人 | ||
上市日期 | 1996-10-10日 | ||
总股本 | 2.99亿股 | ||
流通股本 | 2.92亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.787亿元 | ||
每股净资产 | 5.079元 | ||
电子邮箱 | zdinvest@zdinyest.com | ||
公司网址 | www.zdinvest.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 |
原标题:最“惨”接盘侠:溢价40%入主2年半亏损超8亿元 持股已100%质押 来源:问理财网
1500万元出售北京房产,预计最高获得1... 详细>>
sz000609中迪投资最新公告:
中迪投资:关于公司拟出售闲置房产的公告
证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2020-14
北京中迪投资股份有限公司关于公司拟... 详细>>
sz000609中迪投资最新研报:
绵石投资系列报告之四:桃李无言,下自成蹊
事件:绵石投资公告前三季度业绩预告,2016年前3季度公司预计实现归属上市公司股东净利润1.2亿元至1.3亿元(上年同期为122.7万元),基本每股收益约0.41-0.44元(上年同期为... 详细>>