公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 合肥百货 | ||
股票编码 | sz000417 | ||
公司中文全称 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hefei Department Store Group Co.,Ltd | ||
所属行业 | 百货 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:商业(百货业,超市). | ||
公司简介 | 公司是安徽省首家商业零售上市公司,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有214家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置。公司连续多年入围中国企业500强,中国服务业500强,位列中国零售百强,中国连锁百强。享有“全国文明单位”、“安徽第一店”、“中华老字号”、“徽商典范”、中国质量效益型先进企业等美誉,并荣膺中国商业服务业改革开放30周年功勋企业等荣誉称号。 | ||
法人代表 | 刘浩 | ||
总经理 | 王浩 | ||
董秘 | 杨志春 | ||
成立日期 | 1996-07-29日 | ||
注册资本 | 7.8亿 | ||
员工人数 | 9561人 | ||
上市日期 | 1996-08-12日 | ||
总股本 | 7.8亿股 | ||
流通股本 | 7.79亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.257亿元 | ||
每股净资产 | 5.169元 | ||
电子邮箱 | Yangzhichun140484@163.com | ||
公司网址 | www.hfbh.com.cn | ||
所在省份 | 安徽 | ||
所在城市 | 合肥市 | ||
所在区域 | 安徽 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路596号 |
公司
国盛证券:永升生活服务(01995)收入业绩增长超预期,社区增值服务表现亮眼
详细>>
sz000417合肥百货最新公告:
合肥百货:2019年第三次临时股东大会法律意见书
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会法律意见书
... 详细>>
sz000417合肥百货最新研报:
合肥百货2019年中报点评:业绩低于预期,参股公司亏损拖累业绩
1H2019公司营收同比增长6.95%,归母净利润同降16.56%
1H2019实现营业收入59.63亿元,同比增长6... 详细>>