公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 民生控股 | ||
股票编码 | sz000416 | ||
公司中文全称 | 民生控股股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Minsheng Holdings Co.,Ltd | ||
所属行业 | 多元金融 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:典当业务及保险经纪业务 | ||
公司简介 | 公司由健特生物更名后,主要产业由保健品销售转为商品零售业。公司所属商业子公司位于青岛市的经济较繁华地段,在各自区域内居行业领先地位,拥有较强的竞争优势。2014年以来,公司在新的发展战略的指引下,进行变革转型,剥离了传统商业零售服务业,实施系列并购重组,打造现代小微金融服务与科技创新相结合的业务发展投资平台。目前,公司从事的主要业务有典当以及保险经纪。公司典当业务主要由控股子公司民生典当运营,主要承接房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利典当,在北京、成都设有经营场所,主要客户群体为上述地区的个人及小微企业。公司保险经纪业务主要流程包括取得客户委托、设计保险方案、制作保险询价单、向市场询价、代客户投保及后续服务等环节。 | ||
法人代表 | 余政 | ||
总经理 | 陈家华 | ||
董秘 | 张颖 | ||
成立日期 | 1979-12-28日 | ||
注册资本 | 5.3亿 | ||
员工人数 | 50人 | ||
上市日期 | 1996-07-19日 | ||
总股本 | 5.32亿股 | ||
流通股本 | 5.32亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.254亿元 | ||
每股净资产 | 1.678元 | ||
电子邮箱 | sz000416@163.com | ||
公司网址 | www.mskg.com.cn | ||
所在省份 | 山东 | ||
所在城市 | 青岛市 | ||
所在区域 | 山东 | ||
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层 |
原标题:民生控股2019年盈利同比增长42%至2839万元 来源:资本邦
3月23日,资本邦讯,民生控股(000416.SZ)发布公告... 详细>>
sz000416民生控股最新公告:
民生控股:关于参股公司减资的公告
证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-26
民生控股股份有限公司关于参股公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保... 详细>>
sz000416民生控股最新研报:
民生控股年报点评:转型之路并未停歇,后市可期
事件:公司2016年营业收入为3.29亿元,同比上升40.36%;归母净利润1664万元,同比下降22.00%。每股收益0.03元,同比下降21.95%;加权平均净资产收益率1.92%,... 详细>>