公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 深圳华强 | ||
股票编码 | sz000062 | ||
公司中文全称 | 深圳华强实业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shenzhen Huaqiang Industry Co.,Ltd | ||
所属行业 | 批发业 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务为电子元器件线下分销,电子元器件线上交易平台,电子元器件及电子终端产品线下交易平台,品牌终端产品线上分销,硬件+互联网的创新创业服务,其他物业经营等 | ||
公司简介 | 公司的主营业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、交易信息服务和创新创业配套服务,打造面向电子信息产业的国内一流交易服务和创新创业服务双平台。具体业务环节包括电子元器件线下分销、电子元器件线上交易平台、电子元器件及电子终端产品线下交易平台、品牌终端产品线上分销、硬件+互联网的创新创业服务、其他物业经营等。经过在电子信息行业多年的精耕细作,公司品牌优势明显,打造并拥有了“华强电子世界”、“华强电子网”、“华强北·中国电子市场价格指数”、“IT市场指数”、“华强北国际创客中心”、“湘海电子”、“捷扬讯科”、“鹏源电子”、“淇诺科技”、“芯斐电子”等业内知名品牌,累积了独树一帜、无可复制的电子产业链数据库资源,包括线上线下平台聚集的百万级大中小企业客户及中小贸易商资源、数百万电子工程师资源、数亿条供求信息资源、海量的交易数据资源、高端的国际原厂资源、众多的国内大中小原厂资源以及齐备的电商、融资、物流等配套资源。 | ||
法人代表 | 胡新安 | ||
总经理 | 胡新安 | ||
董秘 | 王瑛 | ||
成立日期 | 1994-01-19日 | ||
注册资本 | 10.5亿 | ||
员工人数 | 1887人 | ||
上市日期 | 1997-01-30日 | ||
总股本 | 10.46亿股 | ||
流通股本 | 10.45亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 6.034亿元 | ||
每股净资产 | 5.208元 | ||
电子邮箱 | wying@szhq.com | ||
公司网址 | www.szhq000062.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼 |
新浪财经讯 深圳华强发布2019年年度报告,公司2019年实现营业收入143.55亿元,同比增长21.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元,同比下降8.10%;实现归属于上市公... 详细>>
sz000062深圳华强最新公告:
深圳华强:2019年年度报告摘要
证券代码:000062 证券简称:深圳华强 公告编号:2020-014
投资建议:5G商用加速提升行业景气度,加速整合凸显龙头优势。预计2019-2021年EPS为0.77/0.89/1.02元,参考可比公司给予2019年22XPE,目标价16.9元,首次覆... 详细>>