公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 深科技 | ||
股票编码 | sz000021 | ||
公司中文全称 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. | ||
所属行业 | 电脑设备 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:磁头产品,硬盘盘片,网络产品,光磁产品,内存条及U盘. | ||
公司简介 | 公司是中国先进的通讯电子产品制造企业之一,为全球多家一线品牌提供技术制造服务。致力于提供计算机与存储、通讯与消费电子、半导体、医疗器械、汽车电子、商业与工业产品的制造服务和自动化设备、计量系统及物联网系统的研发生产服务。公司拥有深圳、苏州、惠州、东莞、成都、重庆、桂林、马来西亚、泰国、菲律宾等多个研发制造基地,同时公司在美国、英国、荷兰、印度、新加坡、中国香港等多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队。公司是中国知名的智能电表及控制系统出口企业,是中国知名的半导体存储模组制造企业和中国先进的DRAM/flash封装测试企业。公司是国家高新技术企业,拥有中国国家认可委员会(CNAS)认可的专业实验室,具备优秀的可靠性、材料分析、先进机械、热仿真、表面贴装(SMT)、以及静电防护等工程技术能力,被认定为广东省工程技术中心和深圳市公共技术平台。 | ||
法人代表 | 周剑 | ||
总经理 | 郑国荣 | ||
董秘 | 李丽杰 | ||
成立日期 | 1985-07-04日 | ||
注册资本 | 14.7亿 | ||
员工人数 | 29676人 | ||
上市日期 | 1994-02-02日 | ||
总股本 | 14.71亿股 | ||
流通股本 | 14.69亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 5.234亿元 | ||
每股净资产 | 4.918元 | ||
电子邮箱 | stock@kaifa.cn | ||
公司网址 | www.kaifa.cn | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区彩田路7006号 |
第 1 页 共 11 页
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-008
深圳长城开发科技股份有限公司关于2020年度... 详细>>
sz000021深科技最新研报:
深科技:ICT及安可潜力被低估,业绩拐点在即
全球排名前列的电子产品研发及制造服务商。深科技1985年成立,控股股东和实际控制人为中国电子。公司成立至今积累了34年的生产制造经验,在全球范围拥有国内外9个研发制造基地,同时在10多个... 详细>>